من المبتدئين إلى المؤسسات، نحن نقدم أنواع حسابات مخصصة مع فروق أسعار تنافسية، رافعة مالية مرنة، وشروط تداول احترافية.
تم تصميم كل حساب لتلبية احتياجات التداول المختلفة ومستويات الخبرة
للمتداولين الجدد الذين يبحثون عن خيارات بسيطة.
الحد الأدنى للإيداع
$50
للمتداولين المتوسطين لتعزيز استراتيجياتهم.
الحد الأدنى للإيداع
$١٬٠٠٠
للمتداولين ذوي الخبرة أدوات شاملة.
الحد الأدنى للإيداع
$٢٥٬٠٠٠
للشركات ذات الأحجام الكبيرة والطلب المرتفع.
الحد الأدنى للإيداع
$٥٠٬٠٠٠
اعثر على الحساب المثالي الذي يناسب أسلوب التداول ومستوى خبرتك
| ميزة | أساسي | كلاسيكيالأكثر شعبية | احترافي | المؤسسية |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى للإيداع | $50 | $1,000 | $25,000 | $50,000 |
| الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:400 | 1:400 | 1:200 | 1:100 |
| متوسط الانتشار | ابتداءً من ١٫٦ نقطة | ابتداءً من ١٫٢ نقطة | ابتداءً من ٠٫٨ نقطة (بيب) | من ٠٫٤ نقطة |
| عمولة | $0 | $0 | $0 | $4 لكل عقد |
| مستوى التوقف | 30% | 30% | 30% | 30% |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| مبادلة مجانية | ||||
| المستشارون الخبراء (EA) | ||||
| التحوط مسموح به | ||||
| يُسمح بالمضاربة السريعة | ||||
| مدير حسابات مخصص | ||||
| دعم الأولوية |
افتح حسابك في دقائق واحصل على إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية بشروط تنافسية ودعم احترافي.